全国医药工业销售收入排名前100家企业
更新时间:
排序 | 企业名称 | 排序 | 企业名称 |
1 | 上海医药集团 | 51 | 九芝堂股份有限公司 |
2 | 广州医药集团有限公司 | 52 | 深圳迈端生物医疗电子有限公司 |
3 | 天津医药集团有限公司 | 53 | 贵州神奇集团 |
4 | 扬子江药业集团有限公司 | 54 | 仁和(集团)发展有限公司 |
5 | 哈药集团有限公司 | 55 | 山东山松生物工程集团有限公司 |
6 | 重庆太极集团 | 56 | 北京诺华制药有限公司 |
7 | 石家庄制药集团有限公司 | 57 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
8 | 华北制药集团有限责任公司 | 58 | 山东东阿阿胶集团有限责任公司 |
9 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 59 | 江西济民可信集团有限公司 |
10 | 东北制药集团有限责任公司 | 60 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
11 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 61 | 河北恒利集团制药股份有限公司 |
12 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | 62 | 西安利君制药有限责任公司 |
13 | 西安杨森制药有限公司 | 63 | 菏泽睿鹰制药集团 |
14 | 汇仁集团有限公司 | 64 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 |
15 | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 65 | 神威药业有限公司 |
16 | 天津药业集团有限公司 | 66 | 杭州民生药业集团有限公司 |
17 | 四川科伦药业股份有限公司 | 67 | 寿光富康制药有限公司 |
18 | 云南白药集团股份有限公司 | 68 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 |
19 | 浙江海正集团有限公司 | 69 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
20 | 齐鲁制药有限公司 | 70 | 江中药业股份有限公司 |
21 | 南腔北调京医药产业(集团)有限责任公司 | 71 | 山东瑞阳制药有限公司 |
22 | 三九集团(医药部分) | 72 | 山东绿叶制药股份有限公司 |
23 | 杭州华东医药集团有限公司 | 73 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
24 | 珠海联邦制药 | 74 | 江苏济川制药有限公司 |
25 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 75 | 江苏苏中药业股份有限公司 |
26 | 浙江康恩贝集团 | 76 | 东盛医药集团(工业部分) |
27 | 阿斯利康制药有限公司 | 77 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
28 | 珠海丽珠医药集团 | 78 | 海南先声药业股份有限公司 |
29 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 79 | 天方药业股份有限公司 |
30 | 深圳万基药业有限公司 | 80 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
31 | 上海罗氏制药有限公司 | 81 | 苏州东瑞制药有限公司 |
32 | 升华集团控股有限公司(医药部分) | 82 | 宁夏启元药业有限公司 |
33 | 诚志股份有限公司 | 83 | 桂林三金药业股份有限公司 |
34 | 天津天士力集团有限公司(医药部分) | 84 | 力斯顿听力技术(苏州)有限公司 |
35 | 浙江新和成股份有限公司 | 85 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
36 | 威海威高集团有限公司 | 86 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
37 | 拜耳医药保健有限公司 | 87 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 |
38 | 中国杭州青春宝集团有限公司 | 88 | 双鸽集团有限公司 |
39 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 89 | 苏州惠氏制药有限公司 |
40 | 中美天津史克制药有限公司 | 90 | 山东正大福端达制药有限公司 |
41 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 91 | 华瑞制药有限公司 |
42 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 92 | 江苏联环药业集团有限公司 |
43 | 成都地奥集团 | 93 | 河南辅仁药业有限公司 |
44 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 94 | 徐州恩华药业集团有限公司 |
45 | 鲁南制药股份有限公司 | 95 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
46 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 96 | 赤峰制药集团 |
47 | 北京同仁堂股份有限公司 | 97 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 |
48 | 辉端制药有限公司(中国·大连) | 98 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
49 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 99 | 广东康美药业股份有限公司 |
50 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 100 | 武汉春天生物工程股份有限公司 |
信息来:医药信息刊
- 上一篇文章: 卫生部:2005年全国共报告职业病5247例
- 下一篇文章: 南安整治“黄金水道”西岸药品市场
栏目精选
每日推荐
· [局部塑身]几招简单有效地家庭瘦腿操图
· [运动减肥]夜间瘦身最快的两大健身操
· [饮食减肥]美容健身应该首选豆类
· [丰胸美体]避免胸部松弛的简易美胸操
· [医学减肥]循经推拿教你健康减肥
· [运动减肥]夜间瘦身最快的两大健身操
· [饮食减肥]美容健身应该首选豆类
· [丰胸美体]避免胸部松弛的简易美胸操
· [医学减肥]循经推拿教你健康减肥










